WEKO3
-
RootNode
アイテム
前立腺癌幹細胞の同定と解析 Ⅰ. Gene Expression Profiles of Prostate Cancer Stem Cells Isolated by Aldehyde Dehydrogenase Activity Assay Ⅱ. Prostate cancer stem-like cells/cancer-initiating cells have an autocrine system of hepatocyte growth factor.
https://sapmed.repo.nii.ac.jp/records/13057
https://sapmed.repo.nii.ac.jp/records/130578d38574c-7825-43bc-a634-a237a1d7b321
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-23 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 前立腺癌幹細胞の同定と解析 Ⅰ. Gene Expression Profiles of Prostate Cancer Stem Cells Isolated by Aldehyde Dehydrogenase Activity Assay Ⅱ. Prostate cancer stem-like cells/cancer-initiating cells have an autocrine system of hepatocyte growth factor. | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者 |
西田, 幸代
× 西田, 幸代
|
|||||||
書誌情報 | 発行日 2014-03-31 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | 1 アルデヒド脱水素酵素活性分析による前立腺癌幹細胞の同定とその遺伝子発現 2 前立腺癌幹細胞/癌源細胞は肝細胞増殖因子の自己分泌機構を持つ | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関名 | 札幌医科大学 | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
学位授与年月日 | 平成25年度 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2014-03-31 | |||||||
学位の報告番号 | ||||||||
学位授与番号 | 20101甲第1167号 | |||||||
URI | ||||||||
http://ir.cc.sapmed.ac.jp/dspace/handle/123456789/6132 |