WEKO3
-
RootNode
アイテム
multidetector-row CTにおける perfusion CTの使用経験
https://sapmed.repo.nii.ac.jp/records/8693
https://sapmed.repo.nii.ac.jp/records/8693f675807a-7908-48da-8489-edd6ab86c2a4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-31 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | multidetector-row CTにおける perfusion CTの使用経験 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
岩渕, 正俊
× 岩渕, 正俊
× 佐々木, 卓弥
× 田村, 宏樹
× 小野, 良博
× 河野, 伸弘
× 牧野, 雅之
× 千葉, 裕
× 工藤, 宇一
|
|||||||||||||||||||||
書誌情報 |
名寄市立病院医誌 = The Jounal of Nayoro City Hospital 巻 10, 号 1, p. 81-83, 発行日 2002-04-30 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1340-2749 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 名寄市立総合病院 |
Share
Cite as
岩渕, 正俊, 佐々木, 卓弥, 田村, 宏樹, 小野, 良博, 河野, 伸弘, 牧野, 雅之, 千葉, 裕, 工藤, 宇一, 2002, multidetector-row CTにおける perfusion CTの使用経験: 名寄市立総合病院, 81–83 p.
Loading...