WEKO3
-
RootNode
アイテム
急性期病院におけるリハビリ開始時期での基礎エネルギー消費量に関する調査研究
https://sapmed.repo.nii.ac.jp/records/16447
https://sapmed.repo.nii.ac.jp/records/16447962014e7-3376-4499-bbae-85387d53826a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-25 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 急性期病院におけるリハビリ開始時期での基礎エネルギー消費量に関する調査研究 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Pressure sore | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | malnutrition | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | invasion | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Rehabilitation | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Basal energy expenditure | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Pressure sore | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | malnutrition | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | invasion | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Rehabilitation | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Basal energy expenditure | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||||||||
著者 |
工藤, 和善
× 工藤, 和善
× 吉田, 英樹
× 水木, 猛夫
× 古川, 尚恵
× 寺島, 一豪
× 宮路, 梢
× 南本, 俊之
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究はリハビリ開始時期に基礎エネルギー消費量が充足していたか,具体的な数値の算出を目的とした。対象は2013年度にリハビリ処方され,リハビリ開始時期に褥瘡を保有していた33例であった。摂取エネルギー量の平均は849.1kcal で,基礎エネルギー消費量を充足したのは33例中8例であった。急性期病院で,リハビリ開始時期において褥瘡保有患者のほとんどは低栄養状態であり,栄養状態に合わせたプログラムの設定が必要であることがわかった。 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
函館医学誌 = Hakodate medical journal en : Hakodate medical journal 巻 43, 号 1, p. 41-44, 発行日 2019-09-30 |
|||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0910-0725 | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 市立函館病院 |