WEKO3
-
RootNode
アイテム
高齢者の生活機能に焦点をあてた看護過程演習の授業方略に対する学生の学びと評価 : 講義とリンクさせた看護過程演習とフィードバックの取り組み
https://doi.org/10.15114/bshs.13.79
https://doi.org/10.15114/bshs.13.791169da7c-496c-493b-bd70-6a4e6390c787
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-11 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 高齢者の生活機能に焦点をあてた看護過程演習の授業方略に対する学生の学びと評価 : 講義とリンクさせた看護過程演習とフィードバックの取り組み | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Effects on Students' Learning and their Appraisal of a Teaching Strategy Used for Nursing Process Exercise Focusing on How to Assess Functioning of the Elderly : Benefits of Lecture-Linked Nursing Process Exercise and Feedback | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 高齢者 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 生活機能 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 看護過程 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | アセスメント | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 教授法 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.15114/bshs.13.79 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
著者 |
木島, 輝美
× 木島, 輝美
× 安川, 揚子
× 武田, かおり
× 水野, 智美
× 奥宮, 暁子
|
|||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 30718 | |||||||||||||||
姓名 | Terumi, KIJIMA | |||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 30719 | |||||||||||||||
姓名 | Yoko, YASUKAWA | |||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 30720 | |||||||||||||||
姓名 | Kaori, Takeda | |||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 30721 | |||||||||||||||
姓名 | Tomomi, Mizuno | |||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 30508 | |||||||||||||||
姓名 | Akiko, OKUMIYA | |||||||||||||||
姓 | Akiko | |||||||||||||||
名 | OKUMIYA | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 本研究は、高齢者の生活機能に焦点をあてたアセスメントを学習させるために、老年看護の講義と看護過程演習をリンクさせた授業展開とチェックリストを用いたフィードバックを試行したことによる学生の学びと授業方略への評価を明らかにすることを目的とした。対象はA大学看護学科の3年生で老年看護活動論を履修した者のうち研究同意が得られた49名(89.1%)であった。データ収集は看護過程演習の進め方とその学びについての自由記載のアンケートを実施した。結果は、講義と看護過程演習をリンクさせた授業展開について9割の学生が「理解が深まりアセスメントの視点が明確になった」と肯定的にとらえていた。そしてフィードバック方法については7割の学生が「自分の不足点を客観的に捉えることができた」と評価していた。また学生は高齢者のできる部分に着目する重要性にも気づいており、生活機能の視点を養うことができた。以上より、今回試行した授業展開とフィードバック方法の有効性が示された。 | |||||||||||||||
書誌情報 |
札幌医科大学保健医療学部紀要 = Bulletin of School of Health Sciences Sapporo Medical University en : Bulletin of School of Health Sciences Sapporo Medical University 巻 13, p. 79-84, 発行日 2011-03 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1344-9192 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 札幌医科大学保健医療学部 |
Share
Cite as
木島, 輝美, 安川, 揚子, 武田, かおり, 水野, 智美, 奥宮, 暁子, 2011, 高齢者の生活機能に焦点をあてた看護過程演習の授業方略に対する学生の学びと評価 : 講義とリンクさせた看護過程演習とフィードバックの取り組み: 札幌医科大学保健医療学部, 79–84 p.
Loading...